[住所]埼玉県さいたま市緑区大門1735-4 2階
[TEL]080-7191-8989 [受付時間]10:00~21:00

STUDIO Lil Lumenのご案内
NEWS
お知らせ
STUDIO Lil Lumenのご案内
BLOG
ブログ
No Posts Found!
STUDIO Lil Lumenとは
STUDIO Lil Lumen(スタジオ リル ルーメン)では、
地元の方々を中心に、小さなお子様から大人まで幅広くレッスンを行っています!
また、初心者の方も安心して通って頂けるよう、入門、初級、中級、
と主に3つのレベルに分けてクラス設定をしておりますので、
これからダンスを始めたいという方も大歓迎です!
地元の方々を中心に、小さなお子様から大人まで幅広くレッスンを行っています!
また、初心者の方も安心して通って頂けるよう、入門、初級、中級、
と主に3つのレベルに分けてクラス設定をしておりますので、
これからダンスを始めたいという方も大歓迎です!
SCHEDULE
スケジュール
経験豊富で実力のあるダンサー講師陣がお届けする、充実した週間スケジュールをご紹介。
ご自身の目標に合わせて、素晴らしいダンスの世界を探求してください。
ご自身の目標に合わせて、素晴らしいダンスの世界を探求してください。
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | |||||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | |||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM | |||||||
11:30 AM | |||||||
11:45 AM | |||||||
4:30 PM | |||||||
4:45 PM | |||||||
5:00 PM | |||||||
5:15 PM | |||||||
5:30 PM | |||||||
5:45 PM | |||||||
6:00 PM | |||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM | |||||||
8:00 PM | |||||||
8:15 PM | |||||||
8:30 PM | |||||||
8:45 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:30 PM | |||||||
4:45 PM | |||||||
5:00 PM | |||||||
5:15 PM | |||||||
5:30 PM | |||||||
5:45 PM | |||||||
6:00 PM | |||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | |||||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | |||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM | |||||||
11:30 AM | |||||||
11:45 AM | |||||||
4:30 PM | |||||||
4:45 PM | |||||||
5:00 PM | |||||||
5:15 PM | |||||||
5:30 PM | |||||||
5:45 PM | |||||||
6:00 PM | |||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM | |||||||
8:00 PM | |||||||
8:15 PM | |||||||
8:30 PM | |||||||
8:45 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 PM | |||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM | |||||||
8:00 PM | |||||||
8:15 PM | |||||||
8:30 PM | |||||||
8:45 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 PM | |||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM | |||||||
8:00 PM | |||||||
8:15 PM | |||||||
8:30 PM | |||||||
8:45 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | |||||||
10:15 AM | |||||||
10:30 AM | |||||||
10:45 AM | |||||||
11:00 AM | |||||||
11:15 AM | |||||||
11:30 AM | |||||||
11:45 AM | |||||||
5:30 PM | |||||||
5:45 PM | |||||||
6:00 PM | |||||||
6:15 PM | |||||||
6:30 PM | |||||||
6:45 PM | |||||||
7:00 PM | |||||||
7:15 PM | |||||||
7:30 PM | |||||||
7:45 PM | |||||||
8:00 PM | |||||||
8:15 PM | |||||||
8:30 PM | |||||||
8:45 PM |